OM3 50/125 GYXTW Uea Fiber Optical waho Waena Uea waho wehe
ʻO ke ʻano hana o ke kaula fiber optic GYXTW:
| Helu fiber | Anawaena o ke kaula | Kaumaha |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Pae mahana | -40°C+70°C | |
| ʻO ka Radius Kulou Min (mm) | Wā lōʻihi | 10D |
| Min KulouKa laulā (mm) | Pōkole ka manawa | 20D |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Wā lōʻihi | 1200 |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Pōkole ka manawa | 1500 |
| Mahana hana | -40°C+70°C | |
| Mahana hoʻonohonoho | -20°C+60°C | |
| Mahana mālama | -40°C+70°C | |
ʻAno o ka fiber:
| kaila olonā | ʻĀpana | MM OM3-300 | |
| kūlana | nm | 850/1300 | |
| hoʻēmi ʻana | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | Hoʻopuehu |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| ʻO ka laulā | 850nm | MHZ.KM | ʻO ka laulā |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | nm | ---- | |
| ʻO ka PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.11 | ||
| Ka Waiwai Loulou Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber λc | nm | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Ka puka helu (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Kaʻanuʻu (ʻawelike o ke ana ʻelua ʻaoʻao) | dB | ≤0.10 | |
| Nā hewa ma luna o ka lōʻihi o ka fiber a me ke kiko | dB | ≤0.10 | |
Waihoʻoluʻu olonā:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
He aha ke kaula GYXTW?
•ʻO ke kaula fiber optic GYXTW, nā olonā 250μm, ua kau ʻia i loko o kahi paipu wehe i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe.
•Ua hoʻopiha ʻia nā ʻōmole me kahi mea hoʻopihapiha pale wai.
•Ua ʻōwili ʻia ka paipu me kahi papa o PSP ma ke ʻano lōʻihi.
•Ma waena o ka PSP a me ka paipu wehe ua hoʻopili ʻia ka mea pale wai e mālama i ke kaula i paʻa a paʻa i ka wai.
•Ua kau ʻia ʻelua mau uea kila like ma nā ʻaoʻao ʻelua o ke lipine kila.
•Hoʻopiha ʻia ke kaula me kahi ʻūpā polyethylene (PE).
•Ua hoʻomohala ʻia ke kaula fiber OM3 e like me nā kūlana 10Gbit hou loa a hiki ke hoʻoili ʻikepili ma kahi mamao a hiki i ka max 300 m ma 850 nm. Ma muli o kona mau ʻano optical maikaʻi loa, ma waho aʻe o nā fibers maʻamau 600/1200 nm, pili ke kaula fiber optic OM3 no nā pilina iwi kuamoʻo e pili ana i kahi ʻenehana multi-mode kūpono a hiki i ka 10Gbit.
Kūkulu ʻana:
Nā ʻano:
•Lālā like me ke uea kila, ka lipine kila olonā e pale ai i ka paipu.
•Hana maikaʻi loa i ka mīkini a me ke kaiapuni.
•ʻO ke ʻano liʻiliʻi, hiki ke hoʻokomo maʻalahi ʻia ke kaumaha māmā a hoʻohana maʻalahi ʻia.
•Loaʻa nā koho ʻē aʻe o ka fiber: ʻAno hoʻokahi (G652D, G657A, G657B) a me Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Helu o ka fiber: 2fo ~ 12fo
•Koho anawaena: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Noi:
+ Hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana ma waho.
+ Kūpono no ke ʻano hoʻomoe paipu aerial.
+ Kamaʻilio pūnaewele mamao a me ka pūnaewele kūloko.
Hoʻopili ʻana:







