ʻO ke kaula uila ʻōuli waho o ke ʻano hoʻokahi GYXTW
ʻO ke ʻano hana o ke kaula fiber optic GYXTW:
| Uea GYXTW | Anawaena o ke kaula | Kaumaha |
| Helu o nā olonā: 2 mau olonā a i 24 mau olonā | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Pae mahana | -40°C+70°C | |
| ʻO ka Radius Kulou Min (mm) | Wā lōʻihi | 10D |
| Min KulouKa laulā (mm) | Pōkole ka manawa | 20D |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Wā lōʻihi | 1200 |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Pōkole ka manawa | 1500 |
| Mahana hana | -40°C+70°C | |
| Mahana hoʻonohonoho | -20°C+60°C | |
| Mahana mālama | -40°C+70°C | |
ʻAno o ka fiber:
| kaila olonā | ʻĀpana | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Kūlana | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Hoʻēmi ʻana | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻO ka laulā | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻO ka PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Ka Waiwai Loulou Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻOki ʻana o ke kaula ka nalu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Helu Puka (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Kaʻanuʻu (ʻawelike o bidirectional ana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Nā hewa ma luna o ka lōʻihi o ka fiber a me ke kiko | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| ʻOkoʻa ka hoʻopuehu hope helu helu | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Ka like ʻana o ka hoʻemi ʻana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Anawaena kumu | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Anawaena o ke kapa komo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| ʻAʻole kaʻapuni ka uhi ʻana | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Anawaena uhi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Uhi/chaffinch hewa kūlike | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| ʻAʻole ka pōʻai o ka uhi ʻana | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| ʻŌwili (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Waihoʻoluʻu olonā:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
He aha ke kaula GYXTW?
•ʻO ke kaula fiber optic GYXTW, nā olonā 250μm, ua kau ʻia i loko o kahi paipu wehe i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe.
•Ua hoʻopiha ʻia nā ʻōmole me kahi mea hoʻopihapiha pale wai.
•Ua ʻōwili ʻia ka paipu me kahi papa o PSP ma ke ʻano lōʻihi.
•Ma waena o ka PSP a me ka paipu wehe ua hoʻopili ʻia ka mea pale wai e mālama i ke kaula i paʻa a paʻa i ka wai.
•Ua kau ʻia ʻelua mau uea kila like ma nā ʻaoʻao ʻelua o ke lipine kila.
•Ua hoʻopau ʻia ke kaula me kahi ʻūpā polyethylene (PE), ʻeleʻele ke kala, e pale i ka fiber mai ka UV.
Kūkulu ʻana:
Nā ʻano:
•Lālā like me ke uea kila, ka lipine kila olonā e pale ai i ka paipu.
•Hana maikaʻi loa i ka mīkini a me ke kaiapuni.
•ʻO ke ʻano liʻiliʻi, hiki ke hoʻokomo maʻalahi ʻia ke kaumaha māmā a hoʻohana maʻalahi ʻia.
•Loaʻa nā koho ʻē aʻe o ka fiber: ʻAno hoʻokahi (G652D, G657A, G657B) a me Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Helu o ka fiber: 2fo ~ 12fo
•Koho anawaena: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Noi:
+ Hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana ma waho.
+ Kūpono no ke ʻano hoʻomoe paipu aerial.
+ Kamaʻilio pūnaewele mamao a me ka pūnaewele kūloko.
Hoʻopili ʻana:









