SM Single Mode G652D GYTA 24fibers Direct Burial Outdoor Fiber Optical Cable
ʻIkepili ʻenehana kaula GYTA
| ʻAno Uea | Helu o ka fiber | Nā Paipu | Nā mea hoʻopihapiha | Anawaena o ke kaula mm | Kaumaha o ke kaula kg/km | Ikaika Hoʻopaʻa Manawa Lōʻihi/Pōkole N | Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū Wā Lōʻihi/Pōkole N/100mm | Radius Kūlou Paʻa mm |
| GYTA-2~12 | 8~12 | 1 | 4 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 110 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-26~36 | 26~36 | 4 | 1 | 9.5 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.0 | 140 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.8 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.9 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 12.5 | 180 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.5 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTS-122~144 | 122~132 | 11 | 1 | 15.4 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 19.8 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-218~288 | 218~288 | 12 | 0 | 20.8 | 470 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ʻAno o ka fiber:
| kaila olonā | ʻĀpana | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Kūlana | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Hoʻēmi ʻana | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻO ka laulā | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻO ka PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Ka Waiwai Loulou Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ʻOki ʻana o ke kaula ka nalu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Helu Puka (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Kaʻanuʻu (ʻawelike o bidirectional ana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Nā hewa ma luna o ka lōʻihi o ka fiber a me ke kiko | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| ʻOkoʻa ka hoʻopuehu hope helu helu | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Ka like ʻana o ka hoʻemi ʻana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Anawaena kumu | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Anawaena o ke kapa komo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| ʻAʻole kaʻapuni ka uhi ʻana | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Anawaena uhi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Uhi/chaffinch hewa kūlike | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| ʻAʻole ka pōʻai o ka uhi ʻana | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| ʻŌwili (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Waihoʻoluʻu olonā:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
Ka Wehewehe ʻana o ke kaula GYTA
+ Aia nā olonā, 250μm, i loko o kahi paipu wehe i hana ʻia me ka palaki modulus kiʻekiʻe.
+ Ua hoʻopiha ʻia nā ʻōmole me kahi mea hoʻopihapiha kūpaʻa wai.
+ Aia kahi uea kila, i kekahi manawa i uhi ʻia me ka polyethylene (PE) no ke kaula me ka helu fiber kiʻekiʻe, ma waenakonu o ke kumu ma ke ʻano he lālā ikaika metala.
+ Hoʻopaʻa ʻia nā paipu (a me nā mea hoʻopihapiha) a puni ka lālā ikaika i loko o kahi ʻiwi kaula poepoe a paʻa.
+ HeʻAluminika Polyethylene Laminate (APL)ua hoʻopili ʻia a puni ke kumu o ke kaula, i hoʻopiha ʻia me ka hui hoʻopihapiha e pale iā ia mai ke komo ʻana o ka wai.
+ Ua hoʻopau ʻia ke kaula me kahi ʻūpā PE.
Kūkulu ʻana:
Nā ʻano o ke kaula GYTA:
+ Hana maikaʻi o ka mīkini a me ka mahana
+ Paipu wehe ikaika kiʻekiʻe e kū'ē i ka hydrolysis
+ Hōʻoia ka hui hoʻopihapiha paipu kūikawā i kahi pale koʻikoʻi o ka fiber
+ He maikaʻi ke ʻano hana liʻiliʻi i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka pale ʻana i ka emi ʻana o nā ʻōmole wehe
+ Mālama ka ʻūpā PE i ke kaula mai ka radiation ultraviolet
+ Hana ʻia nā hana aʻe e hōʻoia i ka paʻa ʻole o ke kaula:
+ Ua hoʻohana ʻia ke kaula kila ma ke ʻano he lālā ikaika waena
+ Pūhui hoʻopihapiha paipu wehe
+ 100% hoʻopiha ʻana i ke kumu uwea
+ 100% hoʻāʻo ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana.
+ Ka lōʻihi o ke kaula wili: 1km, 2km, 3km, 5km
Noi Uea GYTA:
+ Hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana ma waho.
+ Kūpono no ke kau ʻana i nā paipu, ke kanu pololei ʻana, ke ʻano hana ma lalo o ka honua.
+ Kamaʻilio pūnaewele mamao a me ka pūnaewele kūloko.
Hoʻopili ʻana:









