Kaula ʻōpae fiber optical kūloko (GJFJV)
Nā Kūlana ʻenehana:
| Kaula ʻōnika fiber kūloko Fanout (GJFJV) | Anawaena o ke kaula | Kaumaha | |
| 2 mau ʻāpana | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 4 mau ʻāpana | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 6 mau ʻāpana | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| 8 mau ʻāpana | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| 10 mau ʻiʻo | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| 12 mau ʻāpana | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Mahana mālama (℃) | -20+60 | ||
| ʻO ka Radius Kulou Min (mm) | Wā lōʻihi | 10D | |
| ʻO ka Radius Kulou Min (mm) | Pōkole ka manawa | 20D | |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Wā lōʻihi | 200 | |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Pōkole ka manawa | 600 | |
| Ukana Kuʻi (N/100mm) | Wā lōʻihi | 200 | |
| Ukana Kuʻi (N/100mm) | wā pōkole | 1000 | |
ʻAno o ka fiber:
| kaila olonā | ʻĀpana | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kūlana | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| hoʻēmi ʻana | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻO ka laulā | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻO ka PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Ka Waiwai Loulou Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻOki ʻana o ke kaulaka nalu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| HeluAperture (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Kaʻanuʻu (ʻawelike o bidirectionalana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Nā hewa ma luna o ka fiberka lōʻihi a me ke kiko | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ka hoʻomau ʻole | |||||||||
| ʻOkoʻa ka hoʻopuehu hopehelu helu | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Ka like ʻana o ka hoʻemi ʻana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Anawaena kumu | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Anawaena o ke kapa komo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| ʻAʻole kaʻapuni ka uhi ʻana | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Anawaena uhi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Uhi/chaffinchhewa kūlike | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| ʻAʻole ka pōʻai o ka uhi ʻana | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| ʻŌwili (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Nā Hana Uea:
ʻOki ʻana i ke kaula:
Uea Multimode OM3 8 cores
Uea ʻano hoʻokahi 4 cores
Uea Multimode 50/125 24 cores
Nā Wehewehena:
•Hoʻohana ka Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical Cable i 2 ~ 48 core (a ʻoi aku paha) e hoʻohana i ka 900μm a i ʻole 600μm tight buffer fiber ma ke ʻano he optical sub cable. ʻO ka maʻamau, uhi ia i ka hoʻohana ʻana i ka PVC a i ʻole LSZH, hoʻohana pū i ka PE a i ʻole Nilon.
•ʻO ke olonā paʻa i kāʻei ʻia me kahi papa o ka olonā aramid ma ke ʻano he lālā ikaika, a laila hoʻopau ʻia me kahi papa o ka mea PVC a i ʻole LSZH ma ke ʻano he ʻaʻahu waho.
•ʻO ke kala ʻaʻahu o ka Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical Cable:
ʻAno hoʻokahi: Melemele,
Multimode OM1 / OM2: ʻAlani,
Multimode OM3 / OM4: Wai,
Multimode OM4: Poni,
Mutimode OM5: Lime.
He koho ke kala ʻē aʻe.
Noi:
+ Hoʻohana ʻia i loko o nā pigtails a me nā kaula patch.
+ Hoʻohana ʻia e like me nā laina hoʻohui o nā lako, a hoʻohana ʻia i nā pilina optical i nā opticalnā lumi kamaʻilio, ke kikowaena ʻikepili a me nā kiʻina hoʻolaha optical.
+ Hoʻohana ʻia i loko o nā uwea o loko, hoʻohana nui ʻia e like me ke kaula hoʻokaʻawale.
Nā ʻano:
•Nā ʻano mīkini a me ke kaiapuni maikaʻi.
•Hoʻokō nā ʻano pale ahi i nā koi o nā kūlana pili.
•Hoʻokō nā ʻano mechanical o ka jacked i nā koi o nā kūlana pili.
•Palupalu, maʻalahi, maʻalahi e kau a hoʻohuihui, a me ka hoʻoili ʻikepili nui.
•E hoʻokō i nā koi like ʻole o ka mākeke a me nā mea kūʻai aku.
Noi: hoʻohana ʻia no ka uwea o loko e hoʻopuehu i nā olonā he nui i loko o ka pigtail / patch cord
+ Hoʻohana ʻia i loko o nā pigtails a me nā kaula patch.
+ Hoʻohana ʻia e like me nā laina hoʻohui o nā lako, a hoʻohana ʻia i nā pilina optical i ka optical
nā lumi kamaʻilio a me nā mōlina hoʻolaha optical.
+ Hoʻohana ʻia i loko o nā kaula o loko, hoʻohana nui ʻia e like me ke kaula hoʻokaʻawale.
Hoʻopili ʻana:









