OM3 50/125 GYXTW waho Optical Fiber Cable Central Loose waho Cable
GYXTW Fiber Optic Cable Mechanical Character:
| Helu fiber | Anawaena uwea | Kaumaha |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Kaulana wela | -40°C+70°C | |
| ʻUmi Piʻo min (mm) | Wā lōʻihi | 10D |
| Min PiʻoUku (mm) | wā pōkole | 20D |
| ʻAe ʻia ka ikaika ʻuʻuku (N) | Wā lōʻihi | 1200 |
| ʻAe ʻia ka ikaika ʻuʻuku (N) | wā pōkole | 1500 |
| Hana wela | -40°C+70°C | |
| Mahana hoʻokomo | -20°C+60°C | |
| Ka mahana mālama | -40°C+70°C | |
ʻO ke ʻano fiber:
| Kaila fiber | Unite | MM OM3-300 | |
| kūlana | nm | 850/1300 | |
| hōʻemi | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | Hoʻopuehu |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Kaʻeleʻele | 850nm | MHZ.KM | Kaʻeleʻele |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Ka lōʻihi o ka hoʻopuehu Zero | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Kolo hoʻopuehu ʻana | nm | ---- | |
| PMD Kiʻekiʻe o kēlā me kēia Fiber | ≤0.11 | ||
| Waiwai Link Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka hawewe λc | nm | ---- | |
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Puka helu (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Step(mean of bidirectional ana ana) | dB | ≤0.10 | |
| ʻAʻole pololei ma luna o ka lōʻihi a me ke kiko | dB | ≤0.10 | |
kala kala:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | Violet | ʻulaʻula | Aqua |
He aha ke kelepona GYXTW?
•ʻO GYXTW fiber optic cable, nā fibers 250μm, ua hoʻonoho ʻia i loko o kahi paipu manuahi i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe.
•Hoʻopihaʻia nā paipu me kahi mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha wai.
•Hoʻopili ʻia ka paipu me kahi papa o PSP me ka lōʻihi.
•Hoʻopili ʻia ma waena o ka PSP a me ka mea hoʻopaʻa wai paʻa i mea e hoʻopaʻa paʻa a paʻa i ka wai.
•Hoʻokomo ʻia ʻelua uea kila like ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka lipine kila.
•Hoʻopau ʻia ke kaula me kahi puʻu polyethylene (PE).
•Ua hoʻomohala ʻia ke kaula fiber OM3 e like me nā kūlana 10Gbit hou loa a hiki i ka lawe ʻana i ka ʻikepili ma kahi mamao a hiki i ka max 300 m ma 850 nm. Ma muli o kāna mau hiʻohiʻona maikaʻi loa, ʻē aʻe ma mua o nā fibers 600/1200 nm maʻamau, ua pili ka OM3 fiber optic cable no nā pilina kuamoʻo e pili ana i kahi ʻenehana multi-mode kumu kūʻai a hiki i 10Gbit.
Kūkulu ʻia:
Nā hiʻohiʻona:
•ʻO ka lālā like me ka uea kila, ka mea hoʻopihapiha pale i ka paipu fiber steel tape i hoʻopaʻa ʻia.
•Hana maikaʻi loa ka mīkini a me ke kaiapuni.
•ʻO ka hoʻolālā paʻa, hiki ke hoʻokomo maʻalahi a hoʻohana maʻalahi.
•Loaʻa nā koho fiber ʻē aʻe: Single mode (G652D, G657A, G657B) a me Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Helu fiber: 2fo ~ 12fo
•Ke koho anawaena: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Noi:
+ Hoʻokomo ʻia i ka hoʻohele ʻana i waho.
+ He kūpono no ka aerial, pipeline laying method.
+ ʻO ka lōʻihi lōʻihi a me ke kamaʻilio pūnaewele wahi.
Hoʻopili:




