Kaula Patch Cable FTTH Poepoe SCAPC
Nā Kikoʻī ʻenehana:
| Mea | Nā Palena ʻenehana | |
| ʻO ke olonā | ʻAno olonā | G657A2 |
| Helu fiber | 1 | |
| Waihoʻoluʻu | Kūlohelohe | |
| Paʻa Paʻa | Mea Hana | LSZH |
| Anawaena (mm) | 0.85±0.05 | |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo/ʻulaʻula/polū/ … | |
| Lālā ikaika | Mea Hana | Hilo Aramid + Hilo aniani pale wai |
| ʻŌmole wehe | Mea Hana | PBT |
| Mānoanoa | 0.35±0.1 | |
| Waihoʻoluʻu | Kūlohelohe | |
| Anawaena | 2.0±0.1 | |
| Lālā ikaika | Mea Hana | ʻO ke olonā pale wai |
| ʻAʻahu waho | Mea Hana | LSZH |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele/keʻokeʻo/hina a i hoʻopilikino ʻia paha | |
| Mānoanoa (mm) | 0.9±0.1 | |
| Anawaena (mm) | 4.8±0.2 | |
| Ala hele wāwae | ʻO Ripcord | 1 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (N) | Wā lōʻihi | 1200 |
| Pōkole ka manawa | 600 | |
| Mahana (℃) | Ka Waihona | -20~+60 |
| Ke hana nei | -20~+60 | |
| ʻO ka Radius Kulou Min (mm) | Wā lōʻihi | 10D |
| Pōkole ka manawa | 20D | |
| Ka ikaika tensile i ʻae ʻia (N) | Wā lōʻihi | 200 |
| Pōkole ka manawa | 600 | |
| Ukana Kuʻi (N/100mm) | Wā lōʻihi | 500 |
| Pōkole ka manawa | 1000 | |
Wehewehena:
•ʻO ke kaula ʻāpana fiber-optic he kaula fiber-optic i uhi ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua me nā mea hoʻohui e hiki ai ke hoʻopili koke a maʻalahi iā CATV, kahi kuapo optical a i ʻole nā lako kelepona ʻē aʻe. Hoʻohana ʻia kona papa mānoanoa o ka pale e hoʻopili i ka mea hoʻoili optical, ka mea loaʻa, a me ka pahu terminal.
•ʻO ke kaula hoʻopili uea FTTH hāʻule ka kaula hoʻopili fiber optic me ʻelua mea hoʻohui hoʻopau (ʻo ka maʻamau he SC/UPC a i ʻole SC/APC simplex connector). Hoʻohana kāna kaula i ka fiber optic ftth drop cable.
•Hele mai ke kaula ʻāpana uea FTTH poepoe SCAPC me ka mea hoʻohui hoʻopau SC/APC a me ke kaula uea FTTH ʻano poepoe. Hiki i ke anawaena o ke kaula ke 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm a i ʻole hiki ke hana e like me ke noi a ka mea kūʻai aku. Hiki i ka ʻūpā waho o ke kaula ke PVC, LSZH a i ʻole TPU, a hana maʻamau i ke kala ʻeleʻele a hina paha.
•Hoʻohana ʻia nā kaula ʻāpana FTTH hāʻule poepoe i waho a i loko paha no ka pili ʻana i nā pūnaewele kelepona CATV, FTTH, FTTA, Fiber optic, nā pūnaewele PON & GPON a me ka hoʻāʻo ʻana o ka fiber optic.
Nā Hiʻohiʻona
•Hāʻawi i ke kūpaʻa ʻana i ka wā maikaʻi loa no ka FTTA a me nā noi waho ʻē aʻe.
•Hāʻawi i ka maʻalahi e hoʻohana i nā ʻākoakoa i hoʻopau ʻia e ka hale hana a i ʻole nā ʻākoakoa i hoʻopau mua ʻia a i ʻole i hoʻokomo ʻia ma ke kahua.
•Kūpono no ka FTTA a me nā mahana wela o waho E hōʻoia i ka hana ma nā ʻano aniau ʻino.
•Hiki ke hoʻokomo ʻia me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kūikawā.
•Hoʻohui kaila wili.
•Hāʻawi i ka pale kūlou no ke kau ʻana a me ka hoʻohana lōʻihi.
•ʻO ka hoʻolaha wikiwiki ʻana o ka pūnaewele a me nā hoʻonohonoho ʻana o nā mea kūʻai aku.
•Nā ʻākoakoa i hoʻāʻo ʻia 100% i kūkulu ʻia i loko o kahi ʻano i kāohi ʻia.
•Ka hoʻolaha ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma o ka hoʻohana ʻana i nā hoʻonā plug and play.
•Nā hoʻonā i hana ʻia ma ke ʻano kūikawā me nā manawa hoʻololi wikiwiki.
Papa inoa huahana:
1/ Poepoe FTTH Pigtail me ka hoʻopau ʻana o ka mea hoʻohui SC/APC.
2/ Kaula ʻoki FTTH poepoe me ka hoʻopau ʻana o ka mea hoʻohui SC/APC.
3/ Kaula ʻoki FTTH poepoe me ka hoʻopau ʻana o ka mea hoʻohui pale wai (Mini SC/APC).
Uea hāʻule FTTH poepoe
Nā hiʻohiʻona o ke kaula:
- ʻO ke kaula palupalu paʻa.
- Me ka paipu wehe: pale i ka fiber i ka palekana.
- Hilo aramid no ka ikaika tensile maikaʻi loa.
- ʻO ke olonā aniani e ālai ana i ka wai me ka hiki ke omo wai maikaʻi. ʻAʻohe pono no kahi pale wai metala (radial).
- ʻEleʻele ka ʻūpā o LSZH me ka hana UV-anti maikaʻi.
Ka Hoʻohana ʻana i ke Kaula:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Hale kiaʻi kelepona.
- E hoʻohana no ka hana ʻana ma waho.
- E hoʻohana e hana i ka jumper fiber optical a i ʻole ka pigtail
- Ka hoʻolaha ʻana o ke kaula pae riser o loko a me ka pae plenum
- Hoʻohui ma waena o nā mea kani, nā lako kamaʻilio.
ʻAno o ka fiber:
| kaila olonā | ʻĀpana | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kūlana | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| hoʻēmi ʻana | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Hoʻopuehu | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻO ka laulā | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻO ka PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Ka Waiwai Loulou Hoʻolālā PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| ʻOki ʻana o ke kaulaka nalu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| HeluAperture (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Kaʻanuʻu (ʻawelike o bidirectionalana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Nā hewa ma luna o ka fiberka lōʻihi a me ke kiko | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ka hoʻomau ʻole | |||||||||
| ʻOkoʻa ka hoʻopuehu hopehelu helu | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Ka like ʻana o ka hoʻemi ʻana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Anawaena kumu | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Anawaena o ke kapa komo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| ʻAʻole kaʻapuni ka uhi ʻana | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Anawaena uhi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Uhi/chaffinchhewa kūlike | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| ʻAʻole ka pōʻai o ka uhi ʻana | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| ʻŌwili (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Ke kūkulu ʻana i ke kaula:
ʻAno Uea ʻē aʻe:











