ʻO waho Fiber Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
ʻO waho Fiber Optical FTTH Drop Cable Structure:
ʻO waho o ka Fiber Optical FTTH Drop Cable Application:
Nā ʻāpana fiber:
| ʻAʻole. | Nā mea | Unite | Hōʻike | |
| G.657A | ||||
| 1 | Ke Anawaena kahua | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Anawaena hoopa'i | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Hoʻopili ʻole i ka pōʻai | % | ≤1.0 | |
| 4 | Kupa-Cladding Eccentricity Hapa | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Ke Anawaena Uila | μm | 245±5 | |
| 6 | Ka uhi ʻole-Circularity | % | ≤6.0 | |
| 7 | Kupa-Ui Hapa Eccentricity | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Ka lōʻihi o ka hawewe ʻoki ʻoki | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Hoʻemi (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 huli.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ka holomua | kpsi | ≥100 | |
Nā Kūlana Uila
| Nā mea | Nā kikoʻī | |
| Helu Uila | 2 | |
| fiber kala | Anana | 250±5μm |
| Mea waiwai | Pro-coated | |
| kalakala | (uliuli/ʻulaʻula) | |
| lālā ikaika | Mea waiwai | FRP |
| Anawaena | 0.5MM | |
| Helu | 2 | |
| Elele | Mea waiwai | ʻO ke kaula Aramid |
| Puʻu waho | Mea waiwai | LSZH |
| Anawaena uwea | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Kaumaha uwea | ± 10% | 19.0kg/km |
| lālā ikaika | ʻāpana hoʻoikaika | Uea kila Phosphating |
| Anawaena | 1.0MM | |
Nā ʻano Mechanical a me ke Kaiapuni
| Nā mea | Unite | Nā kikoʻī |
| Crush (Long Kau) | N/10cm | 680 |
| Crush | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 30D |
| Min. Bend Radius(Stick) | mm | 15D |
| Hoʻouka Mahana | ℃ | -20~+70 |
| Ka Mahana Hana | ℃ | -20~+70 |
| Ka Mahana Waihona | ℃ | -20~+70 |
Nā kiʻi huahana:
Nā kiʻi huahana:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






