12fo 24fo MPO MTP Fiber Optic Modular Cassette
Pōmaikaʻi
1. Panel Versatile me nā alahao paheʻe pālua hiki ke hoʻolōʻihi ʻia no ka paheʻe mālie
2. 1RU kūpono 2-4pcs KNC maʻamau nā papa hoʻololi maʻamau i ka nui like ʻole
3. Ka paʻi ʻana i ka silika ma ka puka mua no ka ʻike ʻana i ka fiber
4. Pahu lako piha no ke komo ʻana o ke kaula a me ka hoʻokele fiber
5. Hiki ke hoʻopaʻa i nā cassette i hoʻouka ʻia e MTP (MPO)
6. Hoʻopilikino i ka hoʻolālā i loaʻa
Noi
+ Panel ʻāpana fiber optic MTP MPO
Noi loea
| ʻAno | ʻAno Hoʻokahi | ʻAno Hoʻokahi | ʻAno Multi | |||
| (APC Polani) | (UPC Polani) | (PC Polani) | ||||
| Helu o ka fiber | 8, 12, 24 a pēlā aku. | 8, 12, 24 a pēlā aku. | 8, 12, 24 a pēlā aku. | |||
| ʻAno Fiber | G652D, G657A1, a pēlā aku. | G652D, G657A1, a pēlā aku. | ʻOM1, OM2, OM3, OM4, OM5, a pēlā aku. | |||
| Pohō Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa | ʻElite | Kūlana Maʻamau | ʻElite | Kūlana Maʻamau | ʻElite | Kūlana Maʻamau |
| Pohō haʻahaʻa | Pohō haʻahaʻa | Pohō haʻahaʻa | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Hoʻihoʻi Pohō | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Ka paʻa | ≥500 mau manawa | ≥500 mau manawa | ≥500 mau manawa | |||
| Mahana Hana | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Ka lōʻihi o ka nalu hoʻāʻo | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










