Mea Hoʻoili SFP+ Multi-mode KCO-SFP+-SR 10Gb/s 850nm
Nā noi
+ 10GBASE-SR/SW& 10G Ethernet
Kūlana Maʻamau
+ Kūlike me SFP+ SFF-8431
+ Kūlike me 802.3ae 10GBASE-SR.
+ Hoʻokō i ka RoHS
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Palena | Hōʻailona | Min. | ʻAno maʻamau. | Max. | ʻĀpana |
| Mahana mālama | Ts | -40 | - | 85 | ºC |
| ʻOhanaka makū | RH | 5 | - | 95 | % |
| Voltage Lako Mana | VCC | -0.3 | - | 4 | V |
| Ka uila hoʻokomo hōʻailona |
| Vcc-0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Nā Kūlana Hana i Manaʻo ʻia
| Palena | Hōʻailona | Min. | ʻAno maʻamau. | Max. | ʻĀpana | Hoʻomaopopo |
| Mahana Hana Hihia | Thihia | 0 | - | 70 | ºC | Me ke kahe ʻole o ka ea |
| Voltage Lako Mana | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
|
| Mana Hoʻolako Mana | ICC | - |
| 300 | mA |
|
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili | BR |
| 10.3125 |
| Gbps |
|
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | TD |
| - | 300 | m |
|
| ʻO ke olonā i hoʻopili ʻia | Nuiʻano fiber | 50/125umMMF | ||||
Nā ʻano Optical
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Kuhikuhi. |
| Mea hoʻoili | ||||||
| Mana Koho Hoʻopuka | ʻŌhūhū | -6 | -1 | dBm | 1 | |
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻōpiho | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Lākiō Hoʻopau Optical | ER | 3.0 | dB | |||
| RIN | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Pale Maka Hoʻopuka | Kūlike me IEEE 802.3ae | |||||
| Mea Loaʻa | ||||||
| ʻIkepili Rx | RSENS | -10 | dBm | 2 | ||
| Mana Hoʻokomo Hoʻopiha (Overload) | Psat | 0.5 | dBm | |||
| Pae lōʻihi o ka nalu | λC | 770 | 850 | 860 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -14 | dBm | |||
| ʻŌlelo hōʻoia o LOS | LOSA | -30 | dBm | |||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||
Nā memo:
- Palekana Laser Papa 1 e like me nā lula FDA/CDRH a me IEC-825-1.
- I ana ʻia me ka PRBS 231-1 ʻano hoʻāʻo, @10.325Gb/s, BER<10-12.
IV. Nā ʻano uila
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | HOʻOMANAʻO |
| Hoʻolako uila | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Hoʻolako i kēia manawa | ʻIcc | 300 | mA | |||
| Mea hoʻoili | ||||||
| ʻO ka impedance ʻokoʻa hoʻokomo | ʻO Rin | 100 | Ω | 1 | ||
| Hoʻololi hoʻokomo ʻikepili hoʻokahi i hoʻopau ʻia | Vin,pp | 180 | 700 | mV | ||
| Hoʻopau i ka Voltage Hoʻouna | VD | Vcc–1.3 | Vcc | V | ||
| Hoʻouna i ka Voltage Hoʻā | VEN | ʻO Vee | ʻIke+ 0.8 | V | 2 | |
| Hoʻouna Hoʻopau Manawa Hōʻoia | 10 | us | ||||
| Mea Loaʻa | ||||||
| Ka neʻe ʻana o ka hoʻopuka ʻikepili ʻokoʻa | Vout,pp | 300 | 850 | mV | 3 | |
| Ka manawa piʻi o ka hoʻopuka ʻikepili | tr | 28 | ps | 4 | ||
| Ka manawa hāʻule o ka hoʻopuka ʻikepili | tf | 28 | ps | 4 | ||
| Ka hewa o LOS | Hewa VLOS | Vcc–1.3 | VccHOST | V | 5 | |
| LOS Maʻamau | ʻO ke kūlana VLOS | ʻO Vee | ʻO Vee+0.8 | V | 5 | |
| Hōʻole ʻana i ka lako mana | PSR | 100 | mVpp | 6 |
Nā memo:
- Hoʻopili pololei ʻia i nā pine hoʻokomo ʻikepili TX. Hoʻopili ʻia ʻo AC ma hope.
- A i ʻole kaapuni hāmama.
- I loko o ka hoʻopau ʻokoʻa 100 ohms.
- He mau waiwai 20-80% i kānana ʻole ʻia kēia
- ʻO ka nalowale o ka hōʻailona ʻo LVTTL. Hōʻike ka Logic 0 i ka hana maʻamau; hōʻike ka logic 1 ʻaʻohe hōʻailona i ʻike ʻia.
- Ua kūlike ka ʻike o ka mea hoʻokipa me ka modulation sinusoidal o ka lako mana mai 20 Hz a i 1.5 MHz a hiki i ka waiwai i kuhikuhi ʻia i hoʻopili ʻia ma o ka pūnaewele kānana lako mana i ʻōlelo ʻia.
Nā Ana Hoʻolālā
E kūlike me SFF-8432 rev5.0, ke kikoʻī ʻano Pluggable i hoʻomaikaʻi ʻia.






