ʻO KCO QSFP56 200G SR4 S MMF MPO-12 100m 200Gbps QSFP56 OSFP Multimode 100m MTP MPO Fiber Optic Transceiver
Wehewehena
+ Kākoʻo ka KCO QSFP56 200G SR4 S Fiber Optic Module i nā loulou 200GE a hiki i ʻelua mau loulou breakout 100GBASE-SR2 a i ʻole ʻehā mau lōʻihi 50GBASE-SR a hiki i ka 100m ma luna o OM4 MMF.
+ Loaʻa i ka modula ʻehā mau pālua o Multi-Mode Fiber me kahi mea hoʻohui MPO-12 UPC.
+ Ua kūlike ia me nā kūlana IEEE 802.3bm a me 200GAUI-4/CEI-56G-VSR-PAM4.
+ Lawe ʻia ka hōʻailona 200 Gigabit Ethernet ma luna o ʻehā mau hui like o nā olonā ma kahi nalu maʻamau o 850nm ma 50Gbps no kēlā me kēia olonā. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he 2x100GE breakout i 100GBASE-SR2modules. Hana ʻia ka FEC ma ka paepae kikowaena.
+ ʻO nā transceiver fiber optic KCO QSFP56 200G SR4 S he mau hoʻonā I/O hana kiʻekiʻe, kūpono i ke kumukūʻai no LAN, HPC a me SAN.
+ Hoʻokō a ʻoi aku nā transceivers wikiwiki kiʻekiʻe i nā koi 200G Ethernet, InfiniBand HDR a me ka mahana no ka hana a me ka hilinaʻi.
+ Ua kūlike nā transceivers me nā kikoʻī SFF-8636 a hāʻawi i ka pilina ma waena o nā polokalamu e hoʻohana ana i nā awa QSFP56.
Noi
+ 200GBASE-SR4 Ethernet
+ 200G InfiniBand HDR mau ʻōnaehana
+ Nā loulou optical ʻē aʻe
Nā ʻano Optical Receiver
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Nā memo |
| Ka wikiwiki o ka Bit | BR | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 |
| Pae Waena o ka Nalu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Paepae pohō | DT | 5 | - | - | dBm | |
| Ka mana loaʻa awelika, kēlā me kēia alahele | PIN | -8.4 | - | 4 | dBm | |
| Loaʻa ka mana, kēlā me kēia alahele (OMAouter) | PINOMA | - | - | 3 | dBm | |
| Loaʻa ka ʻike (OMAouter), kēlā me kēia alahele | Sen | ka nui loa(-6.5,SECQ-7.9) | dBm | 1,2 | ||
| ʻO ke koʻikoʻi o ka mea hoʻokipa (OMAouter), kēlā me kēia alahele | SenSTR | - | - | -3.4 | dBm | 1 |
| ʻO ke aniani o ka mea loaʻa | RF | - | - | -12 | dB | |
Hoʻomaopopos:
- BER=2.4E-4, PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4
- He ʻike ka ʻike o ka mea hoʻokipa a ua wehewehe ʻia no kahi mea hoʻoili me ka waiwai o SECQ.
Nā ʻano uila
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Nā memo |
| Ka Hoʻolako Module i kēia manawa | ʻIcc | - | - | 1364 | mA | - |
| Ka Hoʻopuehu Mana | PD | - | - | 4.5 | W | - |
| Mea hoʻoili | ||||||
| ʻIkepili hōʻailona(kēlā me kēia alahele) | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 | |
| Ka Impedance ʻokoʻa hoʻokomo | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Ka Hoʻololi Hoʻokomo ʻIkepili ʻokoʻa | VIN,PP, | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Kūlike ʻole ka hoʻopau ʻokoʻa | - | - | - | 10 | % | - |
| Ka laulā hoʻomanawanui uila hoʻokahi-hoʻopau ʻia | - | -0.4 | - | 3.3 | V | - |
| Ka uila ʻano maʻamau DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Mea Loaʻa | ||||||
| Ka helu hōʻailona (kēlā me kēia alahele) | 26.5625 ± 100 ppm | mVpp | PAM4 | |||
| Ka Impedance ʻokoʻa hoʻopuka | ʻO Zout | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Ka Hoʻololi ʻIkepili ʻokoʻa | VPUKA,PP | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| ʻAʻole kūlike ka hoʻopau ʻokoʻa | - | - | - | 10 | % | - |
| Ka Manawa Piʻi o ka Hoʻopuka ʻIkepili, Ka Manawa Hāʻule | Tr/Tf | 9.5 | - | - | ps | - |
| Ka uila ʻano maʻamau DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Ka wikiwiki o ka Bit Error | BER | - | - | 2.4E-4 | 1 | |
Nā memo:
- PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4





