Hoʻohuihui ʻia ka uwea ʻoki fiber optic FULLAXS BBU waho
Wehewehe Huahana
•Hoʻohālikelike ka ʻaha uwea waho Fullaxs hoʻohui kūlike me ka lako Ericsson RRU Fullaxs PDLC.
•Pono nā hoʻolālā hoʻohui WiMAX hanauna hou a me Long Term Evolution (LTE) Fiber/Power/Signal To The Antenna (x-TTA) i nā ʻākoakoa uwea paʻa no ka hoʻohana ʻana i waho.
•No ka hoʻopili pololei ʻana, pono e hoʻopili pololei ʻia kēia mau ʻaha kaula i nā transceivers optical a i ʻole nā ʻano hoʻohui ʻē aʻe ma o kahi kūkulu bulkhead.
•No kēia noi kikoʻī, pono ka hoʻolālā hoʻohui e hoʻokipa i kahi hoʻomanawanui nui ma ke kuhikuhi Z.
•Eia kekahi, pono e ʻae ka pūpū hoʻohui i ka hoʻopili maʻalahi ʻana me ka lima hoʻokahi.
•Ua hoʻolālā ʻia kēia ʻōnaehana sila hoʻohui waho LC e hana me kahi hoʻomanawanui Z-axis nui loa, no laila e hoʻokipa ana i ka laulā ākea o nā transceivers ma ka mākeke.
•ʻAe kēia hiʻohiʻona kūikawā i nā mea hoʻohana hope e koho i kahi o nā transceiver a lākou e makemake ai.
• Hiki i ka ʻaha uwea waho Fullaxs kūpono ke hana me nā ʻaoʻao ʻelua he mea hoʻohui wai-pale Fullaxs a i ʻole kekahi ʻaoʻao me ka mea hoʻohui wai-pale Fullaxs a hele mai kekahi ʻaoʻao me nā mea hoʻohui maʻamau ʻē aʻe e like me LC, SC, FC, ST, …
Hiʻona:
•E wehe i ka pale no ke komo maʻalahi ʻana i ka SFP.
•ʻO ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa a me ka pohō i hoʻohui ʻia.
•Kiʻekiʻe o ka hoʻēmi ʻana.
•IP67 wai, pale lepo a me ke kūpaʻa i ka pala.
•He hoʻolālā ʻole ke plug, lana manuahi ma ke axis Z.
•He kūpaʻa nā mea i loko o ke kaula jumper i nā ʻano ʻino a me nā UV.
•100% Kūlike me nā mea hoʻohui FullAXS a he mau hiʻohiʻona loea pūnaewele.
Nā noi:
+ Nā kumu like ʻole no waho.
+ No ka hoʻopili ʻana ma waena o ka pahu hāʻawi a me RRH.
+ Hoʻolaha ʻana i nā noi hale kiaʻi kelepona Remote Radio Head.
+ No ke kahua kikowaena kelepona 3G 4G 5G o waho.
ʻO ke ʻano o ke kaula hoʻopili waho FULLAXS DLC kūpono:
ʻAno uwea waho FTTA Tactical:
Palena ʻŌnaehana:
| Mea | Palena | |
| ʻAno olonā | ʻAno hoʻokahi | ʻAno Multi |
| G652DG655 G657A1 G657A2 G658B3 | OM1OM2 OM3 OM4 OM5 | |
| IL | Maʻamau: ≤0.15BMax.: ≤0.3dB | Maʻamau: ≤0.15BMax.: ≤0.3dB |
| RL | APC: ≥60dBUPC: ≥50dB | PC: ≥30dB |
ʻIke kauoha:
| Mea Hoʻohui 1 | ʻO Fullaxs Duplex LC/UPC kūpono,ʻO Fullaxs Duplex LC/APC kūpono, Hoʻohālikelike ʻia ʻo Fullaxs Duplex LC MM ʻO Fullaxs SC/UPC kūpono, ʻO Fullaxs SC/APC kūpono, ʻO Fullaxs FC/UPC kūpono, ʻO Fullaxs FC/APC kūpono, ʻO Fullaxs ST/UPC kūpono, ʻO Fullaxs E2000/UPC kūpono, ʻO Fullaxs E2000/APC kūpono, Hoʻohālikelike ʻia ʻo Fullaxs MPO MTP, ... |
| Mea Hoʻohui 2 | ʻO Fullaxs Duplex LC/UPC kūpono,ʻO Fullaxs Duplex LC/APC kūpono, Hoʻohālikelike ʻia ʻo Fullaxs Duplex LC MM ʻO Fullaxs SC/UPC kūpono, ʻO Fullaxs SC/APC kūpono, ʻO Fullaxs FC/UPC kūpono, ʻO Fullaxs FC/APC kūpono, ʻO Fullaxs ST/UPC kūpono, ʻO Fullaxs E2000/UPC kūpono, ʻO Fullaxs E2000/APC kūpono, ʻO Fullaxs MPO kūpono, ... LC/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, LC/APC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, DLC/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, DLC/APC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, SC/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, SC/APC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, FC/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, FC/APC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, ST/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, ʻO E2000/UPC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, ʻO E2000/APC me nā mea kaua a i ʻole nā mea kaua ʻole, |
| Helu fiber | 1 olonā,2 mau olonā, 4 mau olonā, 8 mau olonā, 12 mau olonā, 24 mau olonā, ... |
| ʻAno olonā | ʻAno hoʻokahi: G652D. G655, G657A1, G657A2, G657B3, …ʻAno like ʻole: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Mea kaua | Mea kauaʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia |
| Anawaena o ke kaula | 2.0mm, 3.0mm, 4.8mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, ... |
| Mea ʻUhi Uea | PVC, LSZH, TPU, PE, ... |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻUpena Uea | Melemele, ʻAlani, Polū, Hinahina, ʻEleʻele, ... |
| Ka lōʻihi | 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 50m, 100m, 150m, ... |
ʻAno o ke kaula hoʻopili:
ʻAno o ke kaula:










