ʻO FULLAXS BBU Pākuʻi Kūwaho Fiber Optic Patch Cable
Hōʻike huahana
•ʻO ka hui uwea waho waho o ka hui hoʻohui Fullaxs kūpono e pili ana me Ericsson RRU lako Fullaxs PDLC.
•ʻO ka hanauna hou ʻo WiMAX a me ka Long Term Evolution (LTE)Fiber/Power/Signal To The Antenna (x-TTA) hoʻolālā hoʻohui e pono ai nā hui uwea paʻa no ka hoʻohana ʻana i waho.
•No ka hoʻopili pololei, pono e hoʻopili pololei kēia mau hui kelepona i nā transceivers optical a i ʻole nā ʻano hoʻohui ʻē aʻe inā he hana nui.
•No kēia noi kikoʻī, pono ka hoʻolālā konohiki e hoʻokipa no ka hoʻomanawanui nui ma ka kuhikuhi Z.
•Eia kekahi, pono e ʻae ka pūpū konohiki i ka male lima lima maʻalahi.
•Ua hoʻolālā ʻia kēia ʻōnaehana hoʻopaʻa hoʻohui waho LC e hana me ka hoʻomanawanui Z-axis nui loa, no laila e hoʻokipa ai i ka laulā ākea o nā transceivers ma ka mākeke.
•ʻO kēia hiʻohiʻona kūikawā e hiki ai i nā mea hoʻohana hope ke koho i kahi transceiver a lākou e makemake ai.
• Hiki i ka hui kelepona waho Fullaxs kūpono ke hana me nā ʻaoʻao ʻelua ʻo Fullaxs ka mea hoʻohui wai-hōʻoia a i ʻole kekahi ʻaoʻao me Fullaxs mea hoʻohui wai-hōʻoia a me kekahi ʻaoʻao e hele mai me nā mea hoʻohui maʻamau e like me LC, SC, FC, ST, ...
Hiʻona:
•E wehe i ke poʻo nui no ke komo maʻalahi iā SFP.
•poho hookomo haahaa a poho hou.
•Kiʻekiʻe o ka attenuation.
•ʻO ka wai IP67, ka lepo lepo a me ka corrosion.
•Loaʻa i ka Plug ka hoʻolālā manuahi ʻole, lana manuahi ma Z-axis.
•ʻO nā mea i loko o ke kaula lele lele he mau-weather a me UV-pale.
•100% kūpono me FullAXS Connectors a loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona ʻenehana pūnaewele.
Nā noi:
+ ʻO nā hana he nui i waho.
+ No ka pilina ma waena o ka pahu hoʻolaha a me RRH.
+ Hoʻokomo ʻia i nā noi hale kiaʻi kelepona Radio Head.
+ No waho 3G 4G 5G ke kahua kahua kelepona.
Hoʻohālikelike ʻia ʻo FULLAXS DLC Outdoor patch cable structure:
ʻO FTTA Tactical Outdoor Cable Structure:
ʻĀpana Optical:
| 'ikamu | ʻĀpana | |
| ʻAno fiber | ʻano hoʻokahi | ʻAno Nui |
| G652DG655 G657A1 G657A2 G658B3 | OM1OM2 OM3 OM4 OM5 | |
| IL | Maʻamau: ≤0.15BMax.: ≤0.3dB | Maʻamau: ≤0.15BMax.: ≤0.3dB |
| RL | APC: ≥60dBUPC: ≥50dB | PC: ≥30dB |
ʻIke kauoha:
| Mea hoʻohui 1 | ʻO Fullaxs Duplex LC/UPC kūpono,ʻO Fullaxs Duplex LC/APC kūpono, Kūlike ʻo Fullaxs Duplex LC MM Nā Fullaxs SC/UPC kūpono, Nā Fullaxs SC/APC kūpono, Nā Fullaxs FC/UPC kūpono, Nā Fullaxs FC/APC kūpono, Nā Fullaxs ST/UPC kūpono, Nā Fullaxs E2000/UPC kūpono, Nā Fullaxs E2000/APC kūpono, ʻO MPO MTP kūpono, ... |
| Mea hoʻohui 2 | ʻO Fullaxs Duplex LC/UPC kūpono,ʻO Fullaxs Duplex LC/APC kūpono, Kūlike ʻo Fullaxs Duplex LC MM Nā Fullaxs SC/UPC kūpono, Nā Fullaxs SC/APC kūpono, Nā Fullaxs FC/UPC kūpono, Nā Fullaxs FC/APC kūpono, Nā Fullaxs ST/UPC kūpono, Nā Fullaxs E2000/UPC kūpono, Nā Fullaxs E2000/APC kūpono, ʻO MPO Fullaxs kūpono, ... LC/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, LC/APC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, DLC/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, DLC/APC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, SC/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, SC/APC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, FC/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, FC/APC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, ST/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, E2000/UPC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, E2000/APC me ka pale kaua a i ʻole ka pale kaua, |
| Helu fiber | 1 fiber,2 fiber, 4 mau pulupulu, 8 mau pulupulu, 12 fiber, 24 mau pulupulu, ... |
| ʻAno fiber | ʻAno hoʻokahi: G652D. G655, G657A1, G657A2, G657B3, …ʻAno nui: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Paʻa ʻia | Paʻa ʻiaʻAʻole pale kaua |
| Anawaena Uea | 2.0mm, 3.0mm, 4.8mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, ... |
| Mea Uea Uea | PVC, LSZH, TPU, PE, ... |
| Waihoʻoluʻu Uila | Melemele, ʻAlani, Polū, Hina, ʻEleʻele, ... |
| Ka lōʻihi | 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 50m, 100m, 150m, ... |
ʻO ke ʻano o ka uwea Patch:
Kapili o ka uwea:










