8 16 awa c++ gpon 5608T OLT
ʻIkepili loea
| Nā Koho Hoʻoikaika | DC: -38.4VDC a i -72VDC; AC: 100V a i 240V |
| Nā Ana (Kiʻekiʻe x Laulā x Hohonu) | 3.47 ʻīniha x 17.4 ʻīniha x 9.63 ʻīniha |
| Mahana Hana | -40º F a i +149º F |
| Mahana mālama | -40º F a i +158º F |
| SFP | Papa C C+,C++ |
| Hoʻomaʻalili | ʻElua mau peʻahi multispeed, e hāʻawi ana i ke kahe ea i hoʻoikaika ʻia mai ka hema a ka ʻākau |
| Ka Haumākū Hana | 5% a i 85%, ʻaʻole e hoʻopili ʻia, Kiʻekiʻe: 197 kapuaʻi (60 m) |
Nā kikoʻī
| ka mana hoʻololi (papa hoʻokele) / Ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana i nā pūʻolo Papa 2 o ka ʻōnaehana | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (ke ʻano hana/kūpono), 256 Gbit/s (ʻano kaʻana like ʻana i ka ukana) |
| Ka lohi o ka hoʻololi/hoʻouna ʻana | Hoʻouna ka awa Ethernet 100 Mbit/s i nā pākeke Ethernet 64-byte ma kahi lohi ma lalo o 20 μs. |
| ʻO BER i ka ukana piha | BER o kahi awa ke hoʻouna ka awa i ka ʻikepili me ka ukana piha < 10 e-7 |
| Nā kikoʻī hilinaʻi o ka ʻōnaehana | ʻŌnaehana: hoʻonohonoho hou ʻole. Loaʻa ʻōnaehana no ka hoʻonohonoho maʻamau: > 99.999%. Ka manawa awelika ma waena o nā hemahema (MTBF): ma kahi o 45 mau makahiki. (no ka ʻike). |
| Kaiapuni hana | Mahana hana: -40°C ~ +65°C, Ka haʻahaʻa hana: 5% ~ 95% RH, Kaomi lewa: 61 ~ 106 kPa, Kiʻekiʻe: ≤ 4000 m |
| Ka helu nui o nā awa ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Ka helu palena loa o nā awa EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Ka helu nui loa o nā awa TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Ka helu nui o nā awa 10G GPON | 8 |
| Ka helu kiʻekiʻe o nā awa P2P FE / GE | 96 |
Koho
GPON
• 16 mau awa no kēlā me kēia kāleka a i ʻole 8 mau awa no kēlā me kēia kāleka
• Hoʻokō paʻa i nā kūlana G.984 Series me 2.5/1.2 Gbps downstream a me 1.2Gbps line
hana wikiwiki
• Kākoʻo no nā modula optical B+ a i ʻole C+ (SFP) me ka mamao ʻokoʻa max 40km
• A hiki i ka lakio māhele 1:128 no kēlā me kēia puka GPON
• Nānā Mana Optical, ʻike/hoʻokaʻawale ʻana i ka ONT Rogue Manawa Maoli
XG-PON1
• 4 mau awa no kēlā me kēia kāleka
• Kūlike piha me GPON - nā kūlana G.987 Series me ka wikiwiki laina 10/2.5 Gbps
hana
• Kākoʻo i nā modula optical XFP
VDSL2+POTS Combo
• 48 mau awa i hoʻohui ʻia me VDSL2 a me POTS me kahi ʻaoʻao a hiki i 17a
• Hoʻopaʻa pālua ʻelua no ka wikiwiki loa
• Kākoʻo G.INP (G.998.4) no ka hoʻoili hou ʻana ma ka papa kino
• Kākoʻo i kūkulu ʻia no SELT, DELT, a me MELT
• Hana Hoʻomaka-Lāʻau Poʻai laina POTS
• ʻAno Kani - Kani kaulike me ka offset -15VDC ma ke "Ring"
• Nā CODEC he nui - G.711 (µ-Law a me A-Law), G.729, G.723, G.726








![[Fujikura] Mea Hoʻomaʻemaʻe Hoʻokahi Kaomi ʻOpitika Fiber Optical MPO MTP Connector 500+ Hoʻomaʻemaʻe](https://cdn.globalso.com/kocentoptec/s-l1600111-300x225.jpg)

