8 16 awa c++ gpon 5608T OLT
ʻIkepili ʻenehana
| Nā koho mana | DC: -38.4VDC i -72VDC; AC: 100V a 240V |
| Nā Ana (Kiʻekiʻe x Laulā x Hohonu) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Ka Mahana Hana | -40º F a i +149º F |
| Ka Mahana Waihona | -40º F a i +158º F |
| SFP | Papa C C+,C++ |
| Hoʻoluʻu | ʻElua pā multispeed, e hāʻawi ana i ka holo ʻana o ka ea ma ka hema a me ka ʻākau |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 5% a hiki i 85%, ʻaʻole-condensing, Kiʻekiʻe: 197 ft (60 m) |
Hōʻike
| hiki ke hoʻololi (papa mana) / Pūnaehana Layer 2 packet rate forwarding | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (ke ʻano hana/kūpono), 256 Gbit/s (ke ʻano kaʻana like ʻana) |
| Ke hoʻololi / hoʻouna ʻana i ka lohi | Hoʻouna ka port Ethernet 100 Mbit/s i nā ʻeke Ethernet 64-byte ma kahi lohi pōkole ma mua o 20 μs. |
| BER i ka haawe piha | BER o kahi awa ke hoʻouna ke awa i ka ʻikepili i ka haʻawe piha <10 e-7 |
| Nā kikoʻī hilinaʻi ʻōnaehana | Pūnaehana: redundant configuration. Loaʻa ka ʻōnaehana no ka hoʻonohonoho maʻamau: > 99.999%. ʻO ka manawa ma waena o nā hemahema (MTBF): ma kahi o 45 mau makahiki. (no ke kuhikuhi). |
| Kaiapuni hana | Hana wela: -40°C ~ +65°C, ʻO ka haʻahaʻa hana: 5% ~ 95% RH, Pumi lewa: 61 ~ 106 kPa, Kiʻekiʻe: ≤ 4000 m |
| Max. helu o nā awa ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Max. helu o nā awa EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Max. ka helu o nā awa TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Max. helu o 10G GPON awa | 8 |
| Max. helu o nā awa P2P FE / GE | 96 |
Koho
GPON
• 16 awa no ke kāleka a i 'ole 8 awa no ke kāleka
• Hoʻokō ikaika i nā kūlana G.984 Series me 2.5/1.2 Gbps i lalo a me 1.2Gbps laina
hana wikiwiki
• Kākoʻo no nā modules optical B+ a i ʻole C+ (SFPs) me ka mamao ʻokoʻa 40km kiʻekiʻe
• A hiki i 1:128 mahele lākiō no GPON awa
• Ka nānā 'ana i ka mana Optical, Real Time Rogue ONT 'ike / kaawale
XG-PON1
• 4 awa no ke kāleka
• Hoʻopili piha me GPON - hoʻokō i nā kūlana G.987 Series me ka wikiwiki laina 10/2.5 Gbps
hoʻokō
• Kākoʻo i nā modula optical XFP
VDSL2+POTS Hui
• 48 VDSL2 a me POTS mau awa hoʻohui me ka 17a profile
• Hoʻopaʻa paʻa ʻelua no ka wikiwiki loa
• Kākoʻo G.INP (G.998.4) no ka hoʻouna hou ʻana ma ka papa kino
• Kākoʻo i kūkulu ʻia no SELT, DELT, a me MELT
• laina POTS Loop-Start Operation
• Ke kani kani – Ke kani kaulike me ka -15VDC offset ma "Ring"
• Nā CODEC lehulehu – G.711 (µ-Law and A-Law), G.729, G.723, G.726










