400Gb/s QSFP-DD a i 2x200G QSFP56 AOC Active Optical Cable MMF
Nā Hiʻohiʻona
+A hiki i ka 53.125Gbps Data Rate ma kēlā me kēia Channel e PAM4 Modulation
+ Hoʻā i ka noi Breakout 2x200G 400G
+ Kākoʻo i ka pilina uila 400GAUI-8
+Ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa <8W no kēlā me kēia hopena
+ Ka lōʻihi o ka loulou kiʻekiʻe loa: A hiki i 30
+ QSFP-DD a me QSFP56 Form Factor hiki ke hoʻopili ʻia me ka wela
+ Pae Mahana o ka Hihia Hana: 0 a i +70°C
+ EEPROM ma ka ʻAhahui Uea
+ Pre-FEC Max. BER 2.4E-4
+ Kākoʻo RS-FEC
+ Hana DDM i hoʻokō ʻia
+ Hoʻolako Mana 3.3V Hoʻokahi
Nā noi
Kikowaena ʻIkepili
Nā kikoʻī
| P/N | KCO-QDD-400-AOC-xM |
| Kūlike me Cisco | QDD-400-AOC |
| Inoa o ka Mea Kūʻai Aku | ʻO ke kaula KCO |
| Kumu ʻAno | QSFP-DD a i QSFP-DD |
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili kiʻekiʻe loa | 400Gbps |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻAno Uea | OM4 |
| Ka lōʻihi o ka nalu | 850nm |
| Ka Radius Piʻo Haʻahaʻa Loa | 30mm |
| ʻAno Hoʻoili | VSCEL |
| ʻAno Mea Hoʻokipa | PIN 850nm |
| Hoʻohana Mana | ≤8W |
| Mea ʻaʻahu | LSZH |
| CDR (Hoʻōla Uaki a me ka ʻIkepili) | TX & RX CDR i kūkulu ʻia |
| ʻAno Hoʻololi | PAM4 |
| DDM/DOM | Kākoʻo ʻia |
| Pae Mahana Pāʻoihana | 0 a i 70°C |
| Nā Kūlana | IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-rev4p0 |
| FEC i kūkulu ʻia | No |
| Noi | 8x 50G-PAM4 |
| Palapala hoʻokō | 5 Makahiki |







