12fo 24fo MPO MTP Fiber Optic Modular Cassette
Pōmaikaʻi
1. Pane maʻalahi me nā ala paheʻe pālua hiki ke hoʻonui ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana
2. 1RU kūpono 2-4pcs KNC mea hoʻopili maʻamau pā ma ka nui likeʻole
3. Pa'i Silkscreen ma ka puka mua no ka 'ike fiber
4. Mea hoʻopili piha no ke komo ʻana i ke kaula a me ka hoʻokele fiber
5. Hiki ke hoʻopaʻa i nā cassette hoʻouka MTP (MPO).
6. Hoʻopilikino i ka hoʻolālā i loaʻa
Palapala noi
+ MTP MPO puluniu optic patch panel
Noi ʻenehana
| ʻAno | ʻAno hoʻokahi | ʻAno hoʻokahi | ʻAno Nui | |||
| (APC Polani) | (UPC Polani) | (PC Polani) | ||||
| Helu Uila | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | |||
| ʻAno Uila | G652D, G657A1, a pēlā aku. | G652D, G657A1, a pēlā aku. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, etc. | |||
| Nalo Hookomo Kiekie | Elite | Kūlana | Elite | Kūlana | Elite | Kūlana |
| Pohō haʻahaʻa | Pohō haʻahaʻa | Pohō haʻahaʻa | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Hoʻihoʻi Nalo | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Ka lōʻihi | ≥500 manawa | ≥500 manawa | ≥500 manawa | |||
| Ka Mahana Hana | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Loʻihi hawewe ho'āʻo | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










