Uea Hāʻule FTTH Optical Fiber waho GJYXFCH
ʻAno o ke kaula wili FTTH Optical o waho:
Noi ʻana o ka uwea FTTH Optical Fiber waho:
Nā Palena Fiber:
| ʻAʻole. | Nā Mea | ʻĀpana | Nā kikoʻī | |
| G.657A | ||||
| 1 | Anawaena o ke Kahua ʻAno | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Anawaena o ka uhi | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | ʻAʻole Kaapuni ka Pale ʻana | % | ≤1.0 | |
| 4 | Ka hewa o ka ʻokoʻa o ka uhi ʻana o ka Core | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Anawaena Uhi | μm | 245±5 | |
| 6 | Uhi ʻAʻole Kaapuni | % | ≤6.0 | |
| 7 | Ka hewa o ka uhi ʻana i ka uhi ʻana | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Hoʻemi (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 huli.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ka Holomua | kpsi | ≥100 | |
Nā Palena Uea
| Nā Mea | Nā kikoʻī | |
| Helu o ka fiber | 2 | |
| ʻO ke olonā kala | Ana | 250±5μm |
| Mea Hana | ʻUhi ʻia me ka Pro | |
| Waihoʻoluʻu | (uliuli/ʻulaʻula) | |
| Lālā ikaika | Mea Hana | FRP |
| Anawaena | 0.5MM | |
| Helu | 2 | |
| ʻElele | Mea Hana | ʻO ke olonā ʻAramida |
| ʻUpena waho | Mea Hana | LSZH |
| Anawaena o ke kaula | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Kaumaha o ke kaula | ±10% | 19.0kg/km |
| Lālā ikaika | ʻĀpana hoʻoikaika | Uea kila phosphate |
| Anawaena | 1.0MM | |
Nā ʻano mīkini a me ke kaiapuni
| Nā Mea | ʻĀpana | Nā kikoʻī |
| Hoʻopāpā (Wā Lōʻihi) | N/10 kenimika | 680 |
| Hoʻopāpā (Manawa Pōkole) | N/10 kenimika | 2200 |
| Minimum Bend Radius(Dynamic) | mm | 30D |
| Minimum Bend Radius (Static) | mm | 15D |
| Mahana Hoʻonohonoho | ℃ | -20~+70 |
| Mahana Hana | ℃ | -20~+70 |
| Mahana mālama | ℃ | -20~+70 |
Nā kiʻi huahana:
Nā kiʻi huahana:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









