100Gb/s SFP28 Uila Optical Active
wehewehe
+ Hāʻawi nā kaula optical ikaika i kahi ʻokoʻa māmā a liʻiliʻi i nā kaula keleawe, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻokele kelepona.
+ ʻO ka KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 i ka QSFP28 AOC Cable he ʻehā-Channel, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC no 100 Gigabit Ethernet a me Infiniband EDR Applications.
+ ʻO KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable he module hana kiʻekiʻe no ke kamaʻilio ʻikepili multi-lane pōkole a me nā noi pili.
+ Hoʻohui ia i ʻehā mau alahele ʻikepili i kēlā me kēia ʻaoʻao me ka bandwidth 100 Gbps.
+ Hiki i kēlā me kēia alahele ke hana ma 25.78125Gbps a hiki i 70 m me ka hoʻohana ʻana i ka fiber OM3 a i ʻole 100 m me ka hoʻohana ʻana i ka fiber OM4.
+ Ma ka hāʻawi ʻana i kahi koho kūpono kūpono i nā transceivers optical discrete a me nā kaula patch, kūpono kēia mau AOC no ka hoʻokumu ʻana i nā pilina 100Gbps i loko o nā pā a me nā pā e pili ana.
Nā noi
+ 100GBASE-SR4 ma 25.78125Gbps i kēlā me kēia ala
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Nā loulou optical ʻē aʻe
Mechanical
| Huina mm | Max | ʻAno | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Nā kikoʻī
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Mea hoʻohui | QSFP28 a i QSFP28 |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Hoʻopilikino ʻia |
| Mea Lole | OFNP |
| Hana Hana | 0~ 70 °C (32 a 158°F) |
| Ka inoa o ka mea kuai | KCO Fiber |
| Ka helu ʻikepili kiʻekiʻe | 100Gbps |
| Uea Uila | OM3 MMF / OM4 MMF |
| ʻUmi Piko liʻiliʻi | 7.5mm |
| Nā Kūlana | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







